Стоимость услуг в стоматологии
Обследование
| Обследование и консультация | |||||||
| ВЫДАЧА СПРАВКИ О САНАЦИИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ | В01.065.001.002 | 350,00 | |||||
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | В01.065.001.001 | 350,00 | |||||
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА — СТОМАТОЛОГА — ТЕРАПЕВТА | В01.065.001 | 550,00 | |||||
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА — СТОМАТОЛОГА — ТЕРАПЕВТА ПОВТОРНЫЙ | В01.065.002 | ||||||
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА — СТОМАТОЛОГА — ХИРУРГА ПЕРВИЧНЫЙ | В01.067.001 | 550,00 | |||||
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА — СТОМАТОЛОГА — ХИРУРГА ПОВТОРНЫЙ | В01.067.002 | ||||||
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-ОРТОДОНТА ПЕРВИЧНЫЙ | B01.063.001 | 550,00 | |||||
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-ОРТОДОНТА ПОВТОРНЫЙ | B01.063.002 | 330,00 | |||||
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПАРОДОНТОЛОГИИ, ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ) | B01.065.007 | 550,00 | |||||
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ДЕТСКОГО ПЕРВИЧНЫЙ | B01.064.003 | 550,00 | |||||
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ДЕТСКОГО ПОВТОРНЫЙ | B01.064.004 | ||||||
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА ПЕРВИЧНЫЙ | B01.066.001 | 550,00 | |||||
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА ПОВТОРНЫЙ | B01.066.002 | ||||||
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА ПЕРВИЧНЫЙ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИМПЛАНТОЛОГИИ) | B01.067.001 | 550,00 | |||||
| Рентгенологическое обследование | |||||||
| ПРИЦЕЛЬНАЯ ВНУТРИРОТОВАЯ КОНТАКТНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ | А01.01/01 | 350,00 | |||||
| ПРИЦЕЛЬНАЯ ВНУТРИРОТОВАЯ КОНТАКТНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ (ПАЦИЕНТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ) | А06.07.003.001 | 550,00 | |||||
| ЧТЕНИЕ ОРТОПАНТОМОГРАММЫ | А06.07.004.001 | 350,00 | |||||
| ЧТЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ КТ В ФОРМАТЕ 3Д | А06.08.007.001 | 580,00 | |||||
Терапия
| АКЦИЯ. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | 3 410,00 | ||||||
| НАЛОЖЕНИЕ КАЛЬЦЕСОДЕРЖАЩЕЙ ПОДКЛАДКИ | 580,00 | ||||||
| ПРИЕМ ПО ГАРАНТИИ | |||||||
| УСТАНОВКА ОРТОДОНТИЧЕСКОГО МИНИ ВИНТА (ИМПЛАНТАТА) | 7 700,00 | ||||||
| Лечение патологии твердых тканей зубов. Эстетическое восстановление. | |||||||
| БИЛД-АП (ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗУБА ПЕРЕД РЕСТАВРАЦИЕЙ) | 4 620,00 | ||||||
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗУБНОГО РЯДА НЕСЪЕМНЫМИ МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ (ИЗГОТОВЛЕННЫМИ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ В ПОЛОСТИ РТА — РЕСТАВРАЦИОННЫЙ МОСТ) ТРИ ЕДИ | A16.07.005 | 10 400,00 | |||||
| ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБА | 2 310,00 | ||||||
| ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ ЗУБА (ПОЛИРОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ) | A16.07.025.001 | 300,00 | |||||
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЯМОГО ВИНИРА С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ГЕОМЕТРИИ ЗУБА ИЗ КОМПОЗИТНОГО СВЕТООТВЕРЖДАЕМОГО МАТЕРИАЛА | A16.07.003 | 9 240,00 | |||||
| ИЗОЛЯЦИЯ ГРУППЫ ЗУБОВ (КОФФЕРДАМ) | A16.07.002.020 | 690,00 | |||||
| ИЗОЛЯЦИЯ ГРУППЫ ЗУБОВ (ОПТРАГЕЙТ) | A16.07.002.013 | 580,00 | |||||
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИОЗНОГО ПРОЦЕССА ПЛОМБОЙ CERAM | 4 810,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИОЗНОГО ПРОЦЕССА ПЛОМБОЙ CHARISMA | 4 390,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИОЗНОГО ПРОЦЕССА ПЛОМБОЙ ESTELITE | 6 190,00 | ||||||
| МАТРИЦА | A16.07.002.019 | 300,00 | |||||
| НАЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБЫ | A16.07.002.009 | 580,00 | |||||
| НАЛОЖЕНИЕ ДЕВИТАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПАСТЫ | A11.07.027 | 690,00 | |||||
| НАЛОЖЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПОВЯЗКИ ПРИ ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА | A16.07.002 | 580,00 | |||||
| НАЛОЖЕНИЕ РЕТРАКЦИОННОЙ НИТИ | A16.07.002.017 | 300,00 | |||||
| НАЛОЖЕНИЕ ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ ПОДКЛАДКИ ИЗ СВЕТООТВЕРЖДАЕМОГО КОМПОЗИТА SDR | A16.07.002 | 690,00 | |||||
| ОСТАНОВКА КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ | A16.07.002.016 | 300,00 | |||||
| ПОДБОРКА КАЛИБРОВКА И ФИКСАЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО СТЕКЛОВОЛОКОННОГО ШТИФТА | A16.07.002.012 | 1 050,00 | |||||
| ПОДБОРКА КАЛИБРОВКА И ФИКСАЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ТИТАНОВОГО ШТИФТА НА СТЕКЛОИНОМЕРНОМ ЦЕМЕНТЕ | A16.07.002.011 | 920,00 | |||||
| ПОДГОТОВКА 1-ГО КОРНЕВОГО КАНАЛ ПОД ШТИФТ, ВКЛАДКУ | A16.07.002.014 | 350,00 | |||||
| ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОТЕКУЧЕГО КОМПОЗИТНОГО ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА | 690,00 | ||||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (ВНУТРИКОРОНКОВОЕ), ОДНА ПРОЦЕДУРА | A16.07.050 | 1 740,00 | |||||
| РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНОГО ЗУБА | 8 090,00 | ||||||
| РЕСТАВРАЦИЯ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ CERAM | 5 780,00 | ||||||
| РЕСТАВРАЦИЯ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ CHARISMA | 5 200,00 | ||||||
| РЕСТАВРАЦИЯ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ESTELITE | 6 930,00 | ||||||
| СНЯТИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБЫ | A16.07.002.009 | 350,00 | |||||
| СНЯТИЕ ПЛОМБЫ | A16.07.002.009 | 350,00 | |||||
| СНЯТИЕ РЕТЕЙНЕРА | A16.07.002.018 | 3 470,00 | |||||
| ТРЕПАНАЦИЯ КОРОНКИ | A16.07.002.009 | 690,00 | |||||
| УДАЛЕНИЕ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ШТИФТА (ИЗВЛЕЧЕНИЕ АНКЕРНОГО, ТИТАНОВОГО ШТИФТА) | A16.07.094.002 | 1 390,00 | |||||
| УДАЛЕНИЕ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ШТИФТА (ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛИТОЙ КУЛЬТЕВОЙ ШТИФТОВОЙ ВКЛАДКИ) | A16.07.094.003 | 2 080,00 | |||||
| УДАЛЕНИЕ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ШТИФТА/ВКЛАДКИ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТЕКЛОВОЛОКОННОГО ШТИФТА) | A16.07.094.004 | 1 160,00 | |||||
| УСТАНОВКА ДЕНТАЛЬНОГО КАМНЯ (СВАРОВСКИ) ТЕРАПИЯ | A16.07.002.015 | 2 310,00 | |||||
| Обезболивание | |||||||
| АПЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | B01.003.004.004 | 300,00 | |||||
| ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | B01.003.004.005 | 760,00 | |||||
| ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ | B01.003.004.002 | 760,00 | |||||
| Отбеливание | |||||||
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАППЫ | А08.08/08 | 3 470,00 | |||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (КЛИНИЧЕСКАЯ ОТБЕЛИВАЮЩАЯ СИСТЕМА ZOOM) | A16.07.050 | 34 650,00 | |||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАПП ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОТБЕЛИВАНИЯ) | A16.07.050 | 3 470,00 | |||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ОБЕ ЧЕЛЮСТИ (КЛИНИЧЕСКАЯ ОТБЕЛИВАЮЩАЯ СИСТЕМА OPALESCENCE) | A16.07.050 | 21 950,00 | |||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ОБЕ ЧЕЛЮСТИ (ДОМАШНЯЯ ОТБЕЛИВАЮЩАЯ СИСТЕМА OPALESCENCE) | A16.07.050 | 10 400,00 | |||||
| Профессиональная гигиена полости рта и профилактика стоматологических заболеваний | |||||||
| АКЦИЯ.КОМПЛЕКСНОЕ УДАЛЕНИЕ НАДДЕСНЕВЫХ И ПОДДЕСНЕВЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА, ЩЕТКИ, ПАСТ, ШТРИПС, ЗУБНОЙ НИТИ, AIR-FLOW | А16.07.020 | 3 500,00 | |||||
| ГЛУБОКОЕ ФТОРИРОВАНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ С ПОМОЩЬЮ КАППЫ С ФТОРОМ ОБЕ ЧЕЛЮСТИ | A11.07.012 | 920,00 | |||||
| ГЛУБОКОЕ ФТОРИРОВАНИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ОДНОГО ЗУБА | A11.07.012 | 300,00 | |||||
| ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ ФИССУРЫ ЗУБА ГЕРМЕТИКОМ | A16.07.057 | 1 620,00 | |||||
| ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ ФИССУРЫ ЗУБА ГЕРМЕТИКОМ (ИНВАЗИВНОЕ) | A16.07.057 | 1 280,00 | |||||
| КОМПЛЕКСНОЕ УДАЛЕНИЕ НАДДЕСНЕВЫХ И ПОДДЕСНЕВЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА, ЩЕТКИ, ПАСТ, ШТРИПС, ЗУБНОЙ НИТИ, AIR-FLOW | А16.07.020 | 4 160,00 | |||||
| КОМПЛЕКСНОЕ УДАЛЕНИЕ НАДДЕСНЕВЫХ И ПОДДЕСНЕВЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА, ЩЕТКИ, ПАСТ, ШТРИПС, ЗУБНОЙ НИТИ, AIR-FLOW ПО ПОКАЗАНИЯМ | А16.07.020.001 | 6 360,00 | |||||
| ОБУЧЕНИЕ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА | A13.30.007 | 410,00 | |||||
| ПОЛИРОВКА С ПАСТОЙ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО УДАЛЕНИЯ ЗУБ.ОТЛОЖЕНИЙ | А16.07.020.005 | 580,00 | |||||
| ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИЛИКОНОВОЙ НАСАДКИ ДЛЯ СНЯТИЯ ОТЛОЖЕНИЙ С КОРОНОК 1 ЗУБ | А16.07.020.004 | 350,00 | |||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ (С ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРОЙ) | А16.07.020.004 | 5 780,00 | |||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА ДЕТСКАЯ (6 -12ЛЕТ) | A16.07.051 | 3 000,00 | |||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА ДЕТСКАЯ (ДО 6 ЛЕТ) | А16.07.020.006 | 2 540,00 | |||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ (ПРИ МОЛОЧНОМ ПРИКУСЕ С ФТОРПРОФИЛАКТИКОЙ) | A16.07.051 | 2 890,00 | |||||
| СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕТОДОМ AIRFLOW (ОБЕ ЧЕЛЮСТИ) | А16.07.020.002 | 2 310,00 | |||||
| УДАЛЕНИЕ НАДДЕСНЕВЫХ И ПОДДЕСНЕВЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ УЗ-АППАРАТА | 2 310,00 | ||||||
| УДАЛЕНИЕ НАДДЕСНЕВЫХ И ПОДДЕСНЕВЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ AIR-FLOW C1-ОГО ЗУБА | А16.07.020.003 | 350,00 | |||||
| Эндодонтия корневых каналов | |||||||
| ВРЕМЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ 1-ГО КОРНЕВОГО КАНАЛА (ЛЕЧЕБНОЙ ПАСТАМИ) | A16.07.030.003 | 920,00 | |||||
| ВЫДАЧА СПРАВКИ О САНАЦИИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ | А09.09/30 | 350,00 | |||||
| ЗАКРЫТИЕ ПЕРФОРАЦИИ , АПЕКСИКАЦИЯ 1-ОГО КАНАЛА PROROOT | А02.02/34 | 580,00 | |||||
| ЗАКРЫТИЕ ПЕРФОРАЦИИ СТЕНКИ КОРНЕВОГО КАНАЛА ЗУБА | A16.07.008.003 | 690,00 | |||||
| ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ 1-ГО КОРНЕВОГО КАНАЛА ЗУБА | А02.02/32 | 920,00 | |||||
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА | 350,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО ПЕРИОДОНТИТА ДВУХКАНАЛЬНОГО ЗУБА (ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ) | 4 050,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО ПЕРИОДОНТИТА ДВУХКАНАЛЬНОГО ЗУБА (ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ) | 6 130,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО ПЕРИОДОНТИТА ОДНОКАНАЛЬНОГО ЗУБА (ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ) | 3 000,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО ПЕРИОДОНТИТА ОДНОКАНАЛЬНОГО ЗУБА (ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ) | 4 920,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО ПЕРИОДОНТИТА ТРЕХКАНАЛЬНОГО ЗУБА (ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ) | 5 080,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО ПЕРИОДОНТИТА ТРЕХКАНАЛЬНОГО ЗУБА (ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ) | 7 340,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО ПЕРИОДОНТИТА ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОГО ЗУБА (ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ) | 6 130,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО ПЕРИОДОНТИТА ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОГО ЗУБА (ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ) | 8 550,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА/ПЕРИОДОНТИТА ДВУХКАНАЛЬНОГО ЗУБА | 6 360,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА/ПЕРИОДОНТИТА ОДНОКАНАЛЬНОГО ЗУБА | 5 030,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА/ПЕРИОДОНТИТА ТРЕХКАНАЛЬНОГО ЗУБА | 7 620,00 | ||||||
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА/ПЕРИОДОНТИТА ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОГО ЗУБА | 9 010,00 | ||||||
| МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА 1-ОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | A16.07.030.005 | 580,00 | |||||
| МЕХАНИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ 1-ГО КАНАЛА | A16.07.030.001 | 2 020,00 | |||||
| МЕХАНИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ 2-Х КАНАЛОВ | A16.07.030.002 | 2 310,00 | |||||
| МЕХАНИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ 3-Х КАНАЛОВ | A16.07.030.003 | 2 610,00 | |||||
| МЕХАНИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ 4-Х КАНАЛОВ | A16.07.030.004 | 2 890,00 | |||||
| ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПУЛЬПИТЕ | 2 080,00 | ||||||
| ПЛОМБИРОВАНИЕ 1-ГО КОРНЕВОГО КАНАЛА ХОЛОДНОЙ ГУТТАПЕРЧЕЙ С СИЛЛЕРОМ, МЕТОДОМ ЛАТЕРАЛ КОНДЕНСАЦИИ | A16.07.008.002 | 690,00 | |||||
| ПОВТОРНОЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (РАСПЛОМБИРОВКА) РАНЕЕ ОБТУРИРОВАННОГО 1-ГО КОРНЕВОГО КАНАЛА ХОЛОДНОЙ ГУТТАПЕРЧЕЙ, СИСТЕМОЙ THERMAFIL , ВЕРТИКАЛЬНО | A16.07.082.003 | 1 050,00 | |||||
| ПОВТОРНОЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (РАСПЛОМБИРОВКА) РАНЕЕ ОБТУРИРОВАННОГО 1-ГО КОРНЕВОГО КАНАЛА ЦЕМЕНТОМ ИЛИ РЕЗОРЦИН-ФОРМАЛИНОВОЙ ПАСТОЙ | A16.07.082.002 | 1 390,00 | |||||
| ПОВТОРНОЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (РАСПЛОМБИРОВКА) РАНЕЕ ОБТУРИРОВАННОГО 1-ГО КОРНЕВОГО КАНАЛА ЦИНК ЭВГЕНОЛЬНОЙ ПАСТОЙ | A16.07.082.001 | 1 100,00 | |||||
| ПОЛИРОВКА , ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПЛОМБЫ | А02.02/06 | 300,00 | |||||
| ПОЛИРОВКА, ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПЛОМБЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ | А02.02/38 | 410,00 | |||||
| ПОСТОЯННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ ПАСТОЙ ФОРЕДЕНТ 1-ОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | A16.07.008.004 | 690,00 | |||||
| ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО НАКОНЕЧНИКА С НАСАДКОЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | А02.02/33 | 410,00 | |||||
| РЕТРОГРАДНОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ 1-ОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | A16.07.008.005 | 2 770,00 | |||||
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ РАСШИРЕНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ЗУБА (ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИЗ КОРНЕВОГО КАНАЛА) | A16.07.030 | 1 740,00 | |||||
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ РАСШИРЕНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ЗУБА (УДАЛЕНИЕ ДЕНТИКЛА) | A22.07.004.5 | 580,00 | |||||
| ЭНДОКАНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ДЕВИТАЛЬНОГО ЗУБА (ОДНА ПРОЦЕДУРА) | А02.02/35 | 810,00 | |||||
Ортопедия
| УСЛОВНО-СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ TREFOIL ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | A16.07.054 | 203 280,00 | |||||
| Дополнительные и вспомогательные виды подготовительных реконструктивных манипуляций | |||||||
| ВОСКОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗУБА | 580,00 | ||||||
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ШАБЛОНА (1 ИМПЛАНТ) | A16.07.006 | 17 330,00 | |||||
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ШАБЛОНА (2-5 ИМПЛАНТОВ) | A16.07.006 | 28 880,00 | |||||
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ШАБЛОНА (6 И БОЛЕЕ ИМПЛАНТОВ) | A16.07.006 | 40 430,00 | |||||
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ МОДЕЛИ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТИ) | A23.07.002.027 | 2 310,00 | |||||
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛИКОНОВОГО КЛЮЧА | А05.05/08 | 920,00 | |||||
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛИКОНОВОГО КЛЮЧА | A02.07.010.001 | 760,00 | |||||
| ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАППА ИЗ ПВХ 2 ММ | A23.07.002.043 | 4 620,00 | |||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ЧЕЛЮСТЕЙ (WAX-UP-ШАБЛОН,1-ГО ЗУБА) | A23.07.002.027 | 1 160,00 | |||||
| КАППА СПОРТИВНАЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, ЗАВЫШАЮЩАЯ 1 ЧЕЛЮСТЬ | A23.07.002.043 | 8 090,00 | |||||
| КАППА СПОРТИВНАЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, ЗАВЫШАЮЩАЯ 1 ЧЕЛЮСТЬ, ТРЕХСЛОЙНАЯ | A23.07.002.043 | 16 170,00 | |||||
| СНЯТИЕ ДВОЙНОГО СЛЕПКА А-СИЛИКОНОВЫМИ МАССАМИ | 1 740,00 | ||||||
| СНЯТИЕ ДВОЙНОГО СЛЕПКА СИЛИКОНОВЫМИ МАССАМИ | А05.05/07 | 1 620,00 | |||||
| СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ (МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА) | A16.07.053 | 1 280,00 | |||||
| СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ (ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОРОНКА) | A16.07.053 | 1 050,00 | |||||
| СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ (ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА) | A16.07.053 | 760,00 | |||||
| СНЯТИЕ ОТТИСКА С ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ А-СИЛИКОНОВЫМИ МАССАМИ | A02.07.010.001 | 1 740,00 | |||||
| СНЯТИЕ ОТТИСКА С ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ АЛЬГИНАТНЫМИ МАССАМИ | A02.07.010.001 | 920,00 | |||||
| СНЯТИЕ ОТТИСКА С ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ СИЛИКОНОВЫМИ МАССАМИ | A02.07.010.001 | 1 390,00 | |||||
| СНЯТИЕ СЛЕПКА АЛЬГИНАТНЫМИ МАССАМИ | А05.05/06 | 920,00 | |||||
| СНЯТИЕ СЛЕПКА ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ИЗ СУПЕРГИПСА | А05.05/05 | 2 310,00 | |||||
| СНЯТИЕ СЛЕПКА ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОККЛЮЗИОННОЙ МОДЕЛИ | А05.05/04 | 2 310,00 | |||||
| УСТАНОВКА 1-ОГО НЕЙЛОНОВОГО КЛАММЕРА | A23.07.002.037 | 4 620,00 | |||||
